全球域名注册
1000多种新域名即将到来. 提前注册您心仪的域名以防止其他人先注册.
| 域名类型 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| .xyz | 8 | 99 | 99 | 字母 |
| .com | 65 | 65 | 65 | 公司 |
| .net | 75 | 75 | 75 | 网络 |
| .org | 65 | 65 | 65 | 组织 |
| .biz | 65 | 65 | 65 | 商业 |
| .info | 65 | 65 | 65 | 信息 |
| .name | 65 | 65 | 65 | 名称 |
| .mobi | 120 | 120 | 120 | 移动 |
| .asia | 109 | 109 | 109 | 亚洲 |
| .ac | 399 | 399 | 399 | 阿森松岛 |
| .af | 600 | 600 | 阿富汗 | |
| .as | 900 | 900 | 900 | 萨摩亚群岛 |
| .ag | 659 | 659 | 659 | 安提瓜与巴布 |
| .am | 399 | 399 | 399 | 亚美尼亚 |
| .at | 90 | 90 | 90 | 奥地利 |
| .be | 60 | 60 | 60 | 比利时 |
| .bz | 169 | 169 | 169 | 伯利兹 |
| .ca | 99 | 99 | 99 | 加拿大 |
| .cc | 80 | 85 | 85 | 科科斯群岛(澳大利亚领地) |
| .ch | 99 | 99 | 99 | 瑞士 |
| .cm | 575 | 575 | 575 | 喀麦隆 |
| .co | 89 | 188 | 188 | 哥伦比亚 |
| .co | 188 | 188 | 188 | |
| .cx | 600 | 600 | 600 | 圣诞岛(澳大利亚领地) |
| .cz | 99 | 99 | 99 | 捷克 |
| .de | 60 | 60 | 德国 | |
| .com.de | 60 | 60 | ||
| .dk | 50 | 69 | 丹麦 | |
| .ec | 500 | 500 | 500 | 厄瓜多尔 |
| .es | 60 | 60 | 60 | 西班牙 |
| .eu | 45 | 45 | 45 | 欧盟 |
| .eu | 35 | 80 | 80 | 欧盟 |
| .fm | 599 | 599 | 599 | 密克罗尼西亚 |
| .fr | 60 | 60 | 法国 | |
| .gd | 259 | 259 | 259 | 格林纳达 |
| .gg | 468 | 468 | 468 | 根西岛 |
| .gl | 319 | 319 | 319 | 格陵兰岛 |
| .gr | 350 | 350 | 350 | 希腊 |
| .gs | 169 | 169 | 169 | 南乔治亚&南桑德韦奇 |
| .gy | 259 | 259 | 259 | 圭亚那 |
| .hk | 159 | 239 | 239 | 香港 |
| .hn | 499 | 499 | 499 | 洪都拉斯 |
| .ht | 659 | 659 | 659 | 海地 |
| .im | 130 | 130 | 130 | 马恩岛(英国领地) |
| .in | 25 | 65 | 65 | 印度 |
| .co.in | 25 | 65 | 65 | 印度 |
| .io | 369 | 369 | 369 | 印度洋领地(英属) |
| .is | 500 | 500 | 500 | 冰岛 |
| .it | 58 | 65 | 65 | 意大利 |
| .je | 600 | 600 | 600 | 泽西岛 |
| .jp | 398 | 398 | 日本 | |
| .la | 215 | 215 | 老挝 | |
| .lc | 199 | 199 | 199 | 圣卢西亚 |
| .li | 109 | 109 | 109 | 列支敦士登 |
| .lt | 129 | 129 | 129 | 立陶宛 |
| .lu | 199 | 199 | 199 | 卢森堡 |
| .lv | 329 | 329 | 329 | 拉脱维亚 |
| .md | 1000 | 1000 | 1000 | 摩尔多瓦 |
| .me | 75 | 188 | 黑山 | |
| .me | 130 | 130 | 130 | 黑山 |
| .mg | 1300 | 1300 | 1300 | 马达加斯加 |
| .mn | 339 | 339 | 339 | 蒙古 |
| .ms | 239 | 239 | 239 | 蒙特塞拉特 |
| .mu | 559 | 559 | 559 | 毛里求斯 |
| .mx | 259 | 259 | 259 | 墨西哥 |
| .nf | 1200 | 1200 | 1200 | 诺福克岛 |
| .nl | 53 | 60 | 60 | 荷兰 |
| .nu | 219 | 219 | 219 | 纽埃岛 |
| .co.nz | 129 | 129 | 129 | 新西兰 |
| .pe | 399 | 399 | 399 | 秘鲁 |
| .ph | 489 | 489 | 489 | 菲律宾 |
| .pl | 69 | 179 | 179 | 波兰 |
| .pm | 168 | 168 | 168 | |
| .pt | 250 | 250 | 250 | 葡萄牙 |
| .pw | 8 | 65 | 65 | 帕劳共和国 |
| .pw | 55 | 55 | 55 | |
| .re | 200 | 200 | 200 | 留尼汪岛 |
| .ro | 90 | 590 | 90 | 罗马 |
| .ru | 50 | 50 | 俄罗斯 | |
| .sc | 659 | 659 | 659 | 塞舌尔 |
| .se | 139 | 139 | 139 | 瑞典 |
| .se | 129 | 129 | 129 | 瑞典 |
| .sg | 300 | 300 | 300 | 新加坡 |
| .sh | 289 | 289 | 289 | 圣赫勒拿 |
| .so | 87 | 87 | 87 | 索马里 |
| .sx | 199 | 199 | 199 | 圣马丁岛 |
| .tc | 659 | 659 | 659 | 特克斯和凯科斯 |
| .tk | 65 | 65 | 65 | 托克劳群岛(新西兰领地) |
| .tl | 600 | 600 | 600 | 东帝汶 |
| .top | 15 | 60 | 60 | 高端/高级 |
| .tm | 8800 | 8800 | 8800 | 土库曼斯坦(注册续费价均为10年) |
| .tv | 188 | 188 | 188 | 图瓦卢 |
| .tw | 188 | 188 | 188 | 台湾 |
| .com.tw | 188 | 188 | 188 | 台湾 |
| .uk | 70 | 70 | 70 | 英国 |
| .co.uk | 60 | 60 | 60 | 英国 |
| .us | 60 | 60 | 60 | |
| .vc | 219 | 219 | 219 | 圣文森特和格林纳丁斯 |
| .vg | 299 | 299 | 299 | 英属维尔京群岛 |
| .ws | 189 | 189 | 189 | 西萨摩亚 |
| .co.za | 50 | 50 | 50 | 南非 |
| .com.af | 259 | 259 | ||
| .net.af | 259 | 259 | ||
| .org.af | 259 | 259 | ||
| .co.ag | 458 | 458 | 458 | |
| .com.ag | 458 | 458 | 458 | |
| .net.ag | 459 | 459 | 459 | |
| .co.at | 90 | 90 | 90 | |
| .or.at | 90 | 90 | 90 | |
| .co.bz | 169 | 169 | 169 | |
| .com.bz | 169 | 169 | 169 | |
| .net.bz | 169 | 169 | 169 | |
| .org.bz | 169 | 169 | 169 | |
| .co.cm | 139 | 139 | 139 | |
| .com.cm | 139 | 139 | 139 | |
| .net.cm | 139 | 139 | 139 | |
| .com.co | 108 | 108 | 108 | |
| .net.co | 108 | 108 | 108 | |
| .com.ec | 458 | 458 | 458 | |
| .net.ec | 458 | 458 | 458 | |
| .com.es | 65 | 65 | 65 | |
| .org.es | 99 | 99 | 99 | |
| .co.gg | 568 | 568 | 568 | |
| .net.gg | 568 | 568 | 568 | |
| .org.gg | 568 | 568 | 568 | |
| .co.gl | 300 | 300 | 300 | |
| .com.gl | 300 | 300 | 300 | |
| .net.gl | 300 | 300 | 300 | |
| .org.gl | 300 | 300 | 300 | |
| .com.gr | 350 | 350 | 350 | |
| .co.gy | 259 | 259 | 259 | |
| .com.gy | 259 | 259 | 259 | |
| .net.gy | 259 | 259 | 259 | |
| .com.hn | 460 | 460 | 460 | |
| .net.hn | 460 | 460 | 460 | |
| .org.hn | 460 | 460 | 460 | |
| .com.ht | 600 | 600 | 600 | |
| .net.ht | 600 | 600 | 600 | |
| .org.ht | 600 | 600 | 600 | |
| .co.im | 130 | 130 | 130 | |
| .com.im | 130 | 130 | 130 | |
| .net.im | 130 | 130 | 130 | |
| .org.im | 130 | 130 | 130 | |
| .net.in | 65 | 65 | 65 | |
| .org.in | 65 | 65 | 65 | |
| .gen.in | 65 | 65 | 65 | |
| .firm.in | 65 | 65 | 65 | |
| .ind.in | 65 | 65 | 65 | |
| .co.je | 600 | 600 | 600 | |
| .net.je | 600 | 600 | 600 | |
| .org.je | 600 | 600 | 600 | |
| .co.lc | 160 | 160 | 160 | |
| .com.lc | 160 | 160 | 160 | |
| .net.lc | 160 | 160 | 160 | |
| .org.lc | 160 | 160 | 160 | |
| .com.lv | 250 | 250 | 250 | |
| .co.mg | 1300 | 1300 | 1300 | |
| .com.mg | 1300 | 1300 | 1300 | |
| .net.mg | 1300 | 1300 | 1300 | |
| .org.mg | 1300 | 1300 | 1300 | |
| .co.ms | 388 | 388 | 388 | |
| .com.ms | 388 | 388 | 388 | |
| .org.ms | 388 | 388 | 388 | |
| .com.mu | 450 | 450 | 450 | |
| .net.mu | 450 | 450 | 450 | |
| .org.mu | 450 | 450 | 450 | |
| .com.mx | 180 | 180 | 180 | |
| .co.nl | 109 | 109 | 109 | |
| .net.nz | 159 | 159 | 159 | |
| .org.nz | 159 | 159 | 159 | |
| .com.pe | 399 | 399 | 399 | |
| .net.pe | 399 | 399 | 399 | |
| .org.pe | 399 | 399 | 399 | |
| .com.ph | 300 | 300 | 300 | |
| .org.ph | 300 | 300 | 300 | |
| .com.pl | 179 | 179 | 179 | |
| .net.pl | 179 | 179 | 179 | |
| .org.pl | 179 | 179 | 179 | |
| .com.pt | 250 | 250 | 250 | |
| .com.ro | 400 | 400 | 400 | |
| .org.ro | 400 | 400 | 400 | |
| .com.ru | 50 | 50 | ||
| .net.ru | 50 | 50 | ||
| .org.ru | 50 | 50 | ||
| .com.sb | 558 | 558 | 558 | |
| .net.sb | 558 | 558 | 558 | |
| .org.sb | 558 | 558 | 558 | |
| .com.sc | 659 | 659 | 659 | |
| .net.sc | 659 | 659 | 659 | |
| .org.sc | 659 | 659 | 659 | |
| .com.so | 87 | 87 | 87 | |
| .net.so | 87 | 87 | 87 | |
| .org.so | 87 | 87 | 87 | |
| .me.uk | 60 | 60 | 60 | |
| .org.uk | 60 | 60 | 60 | |
| .com.vc | 220 | 220 | 220 | |
| .net.vc | 220 | 220 | 220 | |
| .org.vc | 220 | 220 | 220 | |
| .br.com | 159 | 159 | 159 | 商业域名 |
| .de.com | 259 | 259 | 259 | 商业域名 |
| .eu.com | 259 | 259 | 259 | 商业域名 |
| .gb.com | 259 | 259 | 259 | 商业域名 |
| .gb.net | 259 | 259 | 259 | 商业域名 |
| .hu.com | 259 | 259 | 259 | 商业域名 |
| .jpn.com | 259 | 259 | 259 | 商业域名 |
| .kr.com | 259 | 259 | 259 | 商业域名 |
| .no.com | 259 | 259 | 259 | 商业域名 |
| .qc.com | 259 | 259 | 259 | 商业域名 |
| .ru.com | 259 | 259 | 259 | 商业域名 |
| .sa.com | 259 | 259 | 259 | 商业域名 |
| .se.com | 259 | 259 | 259 | 商业域名 |
| .se.net | 259 | 259 | 259 | 商业域名 |
| .uk.com | 259 | 259 | 259 | 商业域名 |
| .uk.net | 259 | 259 | 259 | 商业域名 |
| .us.com | 159 | 159 | 159 | 商业域名 |
| .uy.com | 259 | 259 | 259 | 商业域名 |
| .academy | 229 | 229 | 229 | 学院 |
| .agency | 159 | 159 | 159 | 代理 |
| .bargains | 229 | 229 | 229 | 交易 |
| .berlin | 329 | 329 | 329 | 柏林(德国首都) |
| .best | 799 | 799 | 799 | 最好(的) |
| .bike | 229 | 229 | 229 | 自行车 |
| .blue | 119 | 119 | 119 | 蓝色 |
| .boutique | 229 | 229 | 229 | 精品 |
| .build | 559 | 559 | 559 | 建立 |
| .builders | 229 | 229 | 229 | 建设者 |
| .buzz | 289 | 289 | 289 | 嗡嗡声 |
| .cab | 219 | 219 | 219 | 驾驶室 |
| .camera | 219 | 219 | 219 | 照相机 |
| .camp | 219 | 219 | 219 | 阵营 |
| .careers | 359 | 359 | 359 | 职业生涯 |
| .ceo | 569 | 569 | 569 | 首席执行官 |
| .cheap | 219 | 219 | 219 | 便宜(廉价) |
| .clothing | 219 | 219 | 219 | 服装 |
| .club | 109 | 109 | 109 | 俱乐部 |
| .club | 65 | 65 | 65 | 俱乐部 |
| .codes | 329 | 329 | 329 | 代码 |
| .coffee | 219 | 219 | 219 | 咖啡 |
| .company | 139 | 139 | 139 | 公司 |
| .computer | 219 | 219 | 219 | 计算机(电脑) |
| .construction | 219 | 219 | 219 | 建设 |
| .consulting | 219 | 219 | 219 | 咨询 |
| .contractors | 219 | 219 | 219 | 承包商 |
| .cool | 219 | 219 | 219 | 酷 |
| .dance | 189 | 189 | 189 | 舞蹈 |
| .democrat | 219 | 219 | 219 | 民主dang |
| .diamonds | 359 | 359 | 359 | 驾驶室 |
| .directory | 159 | 159 | 159 | 目录 |
| .domains | 239 | 239 | 239 | 域名 |
| .education | 139 | 139 | 139 | 教育 |
| 159 | 159 | 159 | 邮箱 | |
| .enterprises | 219 | 219 | 219 | 企业 |
| .equipment | 139 | 139 | 139 | 设备 |
| .estate | 219 | 219 | 219 | 房地产 |
| .expert | 359 | 359 | 359 | 专家 |
| .exposed | 139 | 139 | 139 | 暴露 |
| .farm | 219 | 219 | 219 | 农场 |
| .florist | 249 | 249 | 249 | 花店 |
| .foundation | 219 | 219 | 219 | 基础 |
| .gallery | 139 | 139 | 139 | 画廊 |
| .gift | 139 | 139 | 139 | 礼物 |
| .glass | 219 | 219 | 219 | 玻璃 |
| .graphics | 139 | 139 | 139 | 图形 |
| .guitars | 219 | 219 | 219 | 吉他 |
| .guru | 219 | 219 | 219 | 大师 |
| .holdings | 359 | 359 | 359 | 持有(控股) |
| .holiday | 359 | 359 | 359 | 节日 |
| .house | 219 | 219 | 219 | 房子 |
| .institute | 139 | 139 | 139 | 研究所 |
| .international | 139 | 139 | 139 | 国际 |
| .jetzt | 139 | 139 | 139 | 现在 |
| .kim | 109 | 109 | 109 | ... |
| .kitchen | 219 | 219 | 219 | 厨房 |
| .kiwi | 269 | 269 | 269 | 猕猴桃 |
| .land | 219 | 219 | 219 | 土地 |
| .lighting | 139 | 139 | 139 | 照明 |
| .limo | 359 | 359 | 359 | 豪华轿车 |
| .link | 79 | 79 | 79 | 链接 |
| .management | 139 | 139 | 139 | 管理 |
| .marketing | 139 | 139 | 139 | 营销 |
| .menu | 269 | 269 | 269 | 菜单 |
| .moe | 139 | 139 | 139 | 教育部 |
| .photo | 219 | 219 | 219 | 照片 |
| .photography | 139 | 139 | 139 | 摄影 |
| .photos | 139 | 139 | 139 | 照片 |
| .pics | 139 | 139 | 139 | 图片 |
| .pink | 109 | 109 | 109 | 粉红色(的) |
| .plumbing | 139 | 139 | 139 | 管道 |
| .recipes | 359 | 359 | 359 | 食谱 |
| .red | 109 | 109 | 109 | 红色 |
| .repair | 219 | 219 | 219 | 修复 |
| .sexy | 139 | 139 | 139 | 性感 |
| .shiksha | 109 | 109 | 109 | ... |
| .shoes | 219 | 219 | 219 | 鞋子 |
| .singles | 219 | 219 | 219 | 单身 |
| .solar | 219 | 219 | 219 | 太阳能 |
| .solutions | 139 | 139 | 139 | 解决方案 |
| .support | 139 | 139 | 139 | 支持 |
| .systems | 139 | 139 | 139 | 系统 |
| .tattoo | 219 | 219 | 219 | 纹身 |
| .technology | 139 | 139 | 139 | 技术 |
| .tips | 139 | 139 | 139 | 提示 |
| .today | 139 | 139 | 139 | 今天 |
| .training | 219 | 219 | 219 | 培训 |
| .ventures | 359 | 359 | 359 | 合资企业 |
| .viajes | 359 | 359 | 359 | 业余活动 |
| .voyage | 359 | 359 | 359 | 航行 |
| .watch | 219 | 219 | 219 | 看 |
| .works | 219 | 219 | 219 | 工作/作品 |
| .zone | 219 | 219 | 219 | 区域/空间 |
版权所有:(红帽云邮)© 2021 厦门硕顿信息技术有限公司 闽ICP备11016866号-12号 增值电信业务经营许可证:B1-20203020

